team results
ON THE COURSE NOW
0.00
Live Results
as of
Event 2 · Boys 5000 Meters · Heat 1
Official Results
| PL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alden Messier | Kecoughtan | 15:48.4 |
| 2 | Clay Reece | Bethel | 15:54.6 |
| 3 | Soren Hines | Warwick | 16:00.1 |
| 4 | Kingston Clark | Warwick | 16:17.2 |
| 5 | Titus Logsdon | Warwick | 16:42.1 |
| 6 | Amari Hatfield | Kecoughtan | 17:06.0 |
| 7 | Patrick Farrell | Warwick | 17:13.6 |
| 8 | Joshua Teter | Denbigh | 17:20.6 |
| 9 | Braden Long | Warwick | 17:22.3 |
| 10 | Mathew Reel-Mullins | Denbigh | 17:39.6 |
| 11 | Saivon Thompson | Kecoughtan | 17:48.8 |
| 12 | Abraham Geremew | Hampton | 17:49.2 |
| 13 | Damion Smith | Heritage (Newport News) | 18:13.8 |
| 14 | Gabriel Santiago | Phoebus | 18:14.6 |
| 15 | Maliek Nelson | Kecoughtan | 18:16.4 |
| 16 | Micah Shepherd | Kecoughtan | 18:17.5 |
| 17 | Quillon Hal | Denbigh | 18:17.7 |
| 18 | Monte Jones | Warwick | 18:22.2 |
| 19 | Chance Davis | Bethel | 18:30.5 |
| 20 | Gabriel Marchese | Warwick | 18:32.8 |
| 21 | Matthew Acosta | Kecoughtan | 18:39.1 |
| 22 | Zion Darby | Woodside | 18:56.2 |
| 23 | Kyleil Belton | Phoebus | 19:12.5 |
| 24 | Ainsworth Rose III | Hampton | 19:13.3 |
| 25 | Jason Moore | Bethel | 19:16.5 |
| 26 | Leo Dutle | Warwick | 19:17.6 |
| 27 | Mustafa Jaber | Phoebus | 19:25.1 |
| 28 | Angel Colon Carujo | Menchville | 19:35.7 |
| 29 | Bobby Eaton | Bethel | 19:37.5 |
| 30 | Eryck Brown-Fields | Bethel | 19:46.4 |
| 31 | Kalani Talton | Heritage (Newport News) | 19:50.9 |
| 32 | Ariel Stipes-Rios | Woodside | 19:52.2 |
| 33 | Nasir Williams | Woodside | 19:54.6 |
| 34 | Kameran Patterson | Phoebus | 19:58.6 |
| 35 | Kameron Hanley | Denbigh | 19:59.1 |
| 36 | Caleb Norman | Kecoughtan | 20:15.6 |
| 37 | Barrett Messier | Kecoughtan | 20:16.4 |
| 38 | Dante Anderson | Bethel | 20:32.4 |
| 39 | Lucius Bell | Menchville | 20:36.0 |
| 40 | Eric Battle | Woodside | 20:39.6 |
| 41 | Kaleb Daughtery | Menchville | 20:47.5 |
| 42 | Obama Mburuku | Kecoughtan | 20:58.2 |
| 43 | Theodor Keller | Denbigh | 21:12.1 |
| 44 | Graham Mills | Warwick | 21:25.3 |
| 45 | Malachi Cole | Phoebus | 21:33.0 |
| 46 | Major Bland IV | Bethel | 21:33.9 |
| 47 | William Brock | Bethel | 21:42.8 |
| 48 | Tamory Augburn | Phoebus | 21:44.1 |
| 49 | Elijah Brown | Phoebus | 21:45.9 |
| 50 | Bennett Mills | Warwick | 21:53.7 |
| 51 | Andrew Cochran | Warwick | 22:45.5 |
| 52 | Demarcus Spencer | Hampton | 22:59.4 |
| 53 | Joseph Hood | Woodside | 22:59.9 |
| 54 | London Hinson | Hampton | 23:01.7 |
| 55 | Anthony Williams | Hampton | 23:05.3 |
| 56 | Izaiah Barlow | Hampton | 23:17.0 |
| 57 | Kamal Wilson | Heritage (Newport News) | 23:17.6 |
| 58 | Liam Hyland | Phoebus | 23:38.1 |
| 59 | Nehemiah St. George | Heritage (Newport News) | 23:38.9 |
| 60 | Miguel Tucker | Phoebus | 23:41.9 |
| 61 | Carlos Santana | Heritage (Newport News) | 24:52.0 |
| 62 | Jackson Pate | Bethel | 25:01.4 |
| 63 | Tylis Auraby | Hampton | 25:12.9 |
| 64 | D'Allen Skinner | Heritage (Newport News) | 25:24.0 |
| 65 | Charles Woodbury Jr | Heritage (Newport News) | 25:42.0 |
| 66 | Aamir Cunningham | Hampton | 27:22.4 |
| 67 | Justyce Jones | Bethel | 29:46.9 |
| 68 | William Jarrell | Phoebus | 33:46.0 |
WOMEN • 5 Kilometers (3.11 Miles)
▾Final Results
| # | Athlete | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SR · 1 pts | Warwick | 18:58.1 | --- |
| 2 | SR · 2 pts | Warwick | 19:20.1 | 22.0 |
| 3 | SO | Woodside | 21:07.9 | 2:09.8 |
| 4 | FR · 3 pts | Warwick | 21:35.2 | 2:37.1 |
| 5 | SO | Kecoughtan | 21:45.1 | 2:47.0 |
| 6 | SR | Woodside | 22:29.3 | 3:31.2 |
| 7 | FR | Denbigh | 22:34.7 | 3:36.6 |
| 8 | JR · 4 pts | Hampton | 22:38.9 | 3:40.8 |
| 9 | SO · 5 pts | Bethel | 22:56.7 | 3:58.6 |
| 10 | JR | Menchville | 23:54.1 | 4:56.0 |
| 11 | FR · 6 pts | Bethel | 24:06.9 | 5:08.8 |
| 12 | JR · 7 pts | Bethel | 24:15.7 | 5:17.6 |
| 13 | SR · 8 pts | Phoebus | 25:35.7 | 6:37.6 |
| 14 | JR · 9 pts | Warwick | 26:14.9 | 7:16.8 |
| 15 | FR · 10 pts | Hampton | 27:10.6 | 8:12.5 |
| 16 | JR · 11 pts | Hampton | 27:11.1 | 8:13.0 |
| 17 | JR · 12 pts | Bethel | 27:35.0 | 8:36.9 |
| 18 | SR · 13 pts | Phoebus | 27:39.9 | 8:41.8 |
| 19 | SR · 14 pts | Bethel | 27:54.1 | 8:56.0 |
| 20 | SO · 15 pts | Warwick | 28:10.1 | 9:12.0 |
| 21 | SR | Heritage (Newport News) | 28:20.0 | 9:21.9 |
| 22 | FR · 16 pts | Warwick | 28:23.5 | 9:25.4 |
| 23 | FR · 17 pts | Warwick | 28:45.2 | 9:47.1 |
| 24 | SO · 18 pts | Bethel | 28:51.9 | 9:53.8 |
| 25 | JR · 19 pts | Phoebus | 29:00.2 | 10:02.1 |
| 26 | SR · 20 pts | Hampton | 29:00.7 | 10:02.6 |
| 27 | FR · 21 pts | Phoebus | 29:08.0 | 10:09.9 |
| 28 | JR · 22 pts | Hampton | 29:26.3 | 10:28.2 |
| 29 | FR | Warwick | 29:40.3 | 10:42.2 |
| 30 | SR | Heritage (Newport News) | 29:48.2 | 10:50.1 |
| 31 | SR · 23 pts | Phoebus | 30:14.7 | 11:16.6 |
| 32 | FR · 24 pts | Phoebus | 30:33.2 | 11:35.1 |
| 33 | SR · 25 pts | Bethel | 30:42.5 | 11:44.4 |
| 34 | SO | Warwick | 31:44.7 | 12:46.6 |
| 35 | SR | Warwick | 32:03.0 | 13:04.9 |
| 36 | SR · 26 pts | Hampton | 33:51.8 | 14:53.7 |
| 37 | FR · 27 pts | Hampton | 33:53.4 | 14:55.3 |
| 38 | Heritage (Newport News) | 37:32.7 | 18:34.6 | |
| 39 | SO | Heritage (Newport News) | 37:33.6 | 18:35.5 |
SR | Menchville | DNS | ||
JR | Menchville | DNS | ||
JR | Phoebus | DNS | ||
FR | Phoebus | DNS | ||
SO | Heritage (Newport News) | DNS | ||
JR | Denbigh | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
SR | Warwick | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
SR | Menchville | DNS | ||
SR | Menchville | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
FR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
FR | Bethel | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | ||
SR | Warwick | DNS | ||
JR | Menchville | DNS | ||
| Bethel | DNS |
Official team scores — via MeetPro
| # | Team | Score | Scoring order | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick | 30 | 1-2-3-9-15(16)(17) | 1:54:19 |
| 2 | Bethel | 44 | 5-6-7-12-14(18)(25) | 2:06:49 |
| 3 | Hampton | 67 | 4-10-11-20-22(26)(27) | 2:15:28 |
| 4 | Phoebus | 84 | 8-13-19-21-23(24) | 2:21:39 |
No entries for this team in this event.
MEN • 5 Kilometers (3.11 Miles)
▾Final Results
| # | Athlete | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR · 1 pts | Kecoughtan | 15:48.4 | --- |
| 2 | SR · 2 pts | Bethel | 15:54.6 | 6.2 |
| 3 | SR · 3 pts | Warwick | 16:00.1 | 11.7 |
| 4 | SO · 4 pts | Warwick | 16:17.2 | 28.8 |
| 5 | SR · 5 pts | Warwick | 16:42.1 | 53.7 |
| 6 | SR · 6 pts | Kecoughtan | 17:06.0 | 1:17.6 |
| 7 | SR · 7 pts | Warwick | 17:13.6 | 1:25.2 |
| 8 | FR · 8 pts | Denbigh | 17:20.6 | 1:32.2 |
| 9 | SR · 9 pts | Warwick | 17:22.3 | 1:33.9 |
| 10 | FR · 10 pts | Denbigh | 17:39.6 | 1:51.2 |
| 11 | FR · 11 pts | Kecoughtan | 17:48.8 | 2:00.4 |
| 12 | JR · 12 pts | Hampton | 17:49.2 | 2:00.8 |
| 13 | SR · 13 pts | Heritage (Newport News) | 18:13.8 | 2:25.4 |
| 14 | JR · 14 pts | Phoebus | 18:14.6 | 2:26.2 |
| 15 | JR · 15 pts | Kecoughtan | 18:16.4 | 2:28.0 |
| 16 | JR · 16 pts | Kecoughtan | 18:17.5 | 2:29.1 |
| 17 | JR · 17 pts | Denbigh | 18:17.7 | 2:29.3 |
| 18 | JR · 18 pts | Warwick | 18:22.2 | 2:33.8 |
| 19 | JR · 19 pts | Bethel | 18:30.5 | 2:42.1 |
| 20 | FR · 20 pts | Warwick | 18:32.8 | 2:44.4 |
| 21 | JR · 21 pts | Kecoughtan | 18:39.1 | 2:50.7 |
| 22 | SR · 22 pts | Woodside | 18:56.2 | 3:07.8 |
| 23 | SR · 23 pts | Phoebus | 19:12.5 | 3:24.1 |
| 24 | SR · 24 pts | Hampton | 19:13.3 | 3:24.9 |
| 25 | JR · 25 pts | Bethel | 19:16.5 | 3:28.1 |
| 26 | SR | Warwick | 19:17.6 | 3:29.2 |
| 27 | SR · 26 pts | Phoebus | 19:25.1 | 3:36.7 |
| 28 | SO | Menchville | 19:35.7 | 3:47.3 |
| 29 | FR · 27 pts | Bethel | 19:37.5 | 3:49.1 |
| 30 | SR · 28 pts | Bethel | 19:46.4 | 3:58.0 |
| 31 | SO · 29 pts | Heritage (Newport News) | 19:50.9 | 4:02.5 |
| 32 | FR · 30 pts | Woodside | 19:52.2 | 4:03.8 |
| 33 | SR · 31 pts | Woodside | 19:54.6 | 4:06.2 |
| 34 | SO · 32 pts | Phoebus | 19:58.6 | 4:10.2 |
| 35 | SO · 33 pts | Denbigh | 19:59.1 | 4:10.7 |
| 36 | SO · 34 pts | Kecoughtan | 20:15.6 | 4:27.2 |
| 37 | FR | Kecoughtan | 20:16.4 | 4:28.0 |
| 38 | JR · 35 pts | Bethel | 20:32.4 | 4:44.0 |
| 39 | SO | Menchville | 20:36.0 | 4:47.6 |
| 40 | FR · 36 pts | Woodside | 20:39.6 | 4:51.2 |
| 41 | FR | Menchville | 20:47.5 | 4:59.1 |
| 42 | JR | Kecoughtan | 20:58.2 | 5:09.8 |
| 43 | SR · 37 pts | Denbigh | 21:12.1 | 5:23.7 |
| 44 | FR | Warwick | 21:25.3 | 5:36.9 |
| 45 | JR · 38 pts | Phoebus | 21:33.0 | 5:44.6 |
| 46 | SR · 39 pts | Bethel | 21:33.9 | 5:45.5 |
| 47 | FR | Bethel | 21:42.8 | 5:54.4 |
| 48 | SO · 40 pts | Phoebus | 21:44.1 | 5:55.7 |
| 49 | JR · 41 pts | Phoebus | 21:45.9 | 5:57.5 |
| 50 | SR | Warwick | 21:53.7 | 6:05.3 |
| 51 | SO | Warwick | 22:45.5 | 6:57.1 |
| 52 | SR · 42 pts | Woodside | 22:59.9 | 7:11.5 |
| 53 | JR · 43 pts | Hampton | 23:01.7 | 7:13.3 |
| 54 | FR · 44 pts | Hampton | 23:05.3 | 7:16.9 |
| 55 | SR · 45 pts | Hampton | 23:17.0 | 7:28.6 |
| 56 | SO · 46 pts | Heritage (Newport News) | 23:17.6 | 7:29.2 |
| 57 | SO | Phoebus | 23:38.1 | 7:49.7 |
| 58 | SO · 47 pts | Heritage (Newport News) | 23:38.9 | 7:50.5 |
| 59 | FR | Phoebus | 23:41.9 | 7:53.5 |
| 60 | SO · 48 pts | Heritage (Newport News) | 24:52.0 | 9:03.6 |
| 61 | JR | Bethel | 25:01.4 | 9:13.0 |
| 62 | SR · 49 pts | Hampton | 25:12.9 | 9:24.5 |
| 63 | SO · 50 pts | Heritage (Newport News) | 25:24.0 | 9:35.6 |
| 64 | SR · 51 pts | Heritage (Newport News) | 25:42.0 | 9:53.6 |
8 | Bethel | |||
SO | Woodside | |||
JR | Bethel | |||
JR | Menchville | |||
SO | Bethel | |||
FR | Bethel | |||
FR | Bethel | |||
SO | Bethel | |||
JR | Hampton | |||
SR | Hampton | |||
FR | Hampton | |||
JR | Kecoughtan | |||
JR | Kecoughtan | |||
JR | Warwick | |||
FR | Warwick | |||
JR | Warwick | |||
SR | Warwick | |||
SO | Heritage (Newport News) | |||
JR | Heritage (Newport News) | |||
SO | Phoebus | |||
SR | Phoebus | |||
SR | Phoebus | |||
FR | Phoebus | |||
JR | Phoebus | |||
SO | Menchville |
Official team scores — via MeetPro
| # | Team | Score | Scoring order | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick | 28 | 3-4-5-7-9(18)(20) | 1:23:36 |
| 2 | Kecoughtan | 49 | 1-6-11-15-16(21)(34) | 1:27:18 |
| 3 | Bethel | 101 | 2-19-25-27-28(35)(39) | 1:33:06 |
| 4 | Denbigh | 105 | 8-10-17-33-37 | 1:34:30 |
| 5 | Phoebus | 133 | 14-23-26-32-38(40)(41) | 1:38:24 |
| 6 | Woodside | 161 | 22-30-31-36-42 | 1:42:23 |
| 7 | Hampton | 168 | 12-24-43-44-45(49) | 1:46:27 |
| 8 | Heritage (Newport News) | 183 | 13-29-46-47-48(50)(51) | 1:49:54 |
No entries for this team in this event.