team results
ON THE COURSE NOW
0.00
Live Results
as of
Event 2 · Boys 5000 Meters · Heat 1
Official Results
| PL | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alden Messier | Kecoughtan | 17:54.2 |
| 2 | Clay Reece | Bethel | 18:32.9 |
| 3 | Amari Hatfield | Kecoughtan | 18:42.5 |
| 4 | Curtis Lassiter III | Woodside | 18:47.5 |
| 5 | Kingston Clark | Warwick | 18:48.5 |
| 6 | Titus Logsdon | Warwick | 18:53.7 |
| 7 | Soren Hines | Warwick | 19:00.0 |
| 8 | Joshua Teter | Denbigh | 19:03.8 |
| 9 | Mathew Reel-Mullins | Denbigh | 19:22.8 |
| 10 | Patrick Farrell | Warwick | 19:37.0 |
| 11 | Saivon Thompson | Kecoughtan | 20:03.6 |
| 12 | Damion Smith | Heritage (Newport News) | 20:22.6 |
| 13 | Gabriel Santiago | Phoebus | 20:23.8 |
| 14 | Matthew Acosta | Kecoughtan | 20:27.3 |
| 15 | Micah Shepherd | Kecoughtan | 20:34.7 |
| 16 | Chance Davis | Bethel | 20:36.1 |
| 17 | Braden Long | Warwick | 20:39.4 |
| 18 | Zion Darby | Woodside | 21:00.7 |
| 19 | Monte Jones | Warwick | 21:03.9 |
| 20 | Quillon Hal | Denbigh | 21:22.5 |
| 21 | Caleb Norman | Kecoughtan | 21:26.8 |
| 22 | Ariel Stipes-Rios | Woodside | 21:27.8 |
| 23 | Maliek Nelson | Kecoughtan | 21:28.4 |
| 24 | Kyleil Belton | Phoebus | 21:32.0 |
| 25 | Kameran Patterson | Phoebus | 21:42.8 |
| 26 | Gabriel Marchese | Warwick | 22:05.3 |
| 27 | Bobby Eaton | Bethel | 22:06.8 |
| 28 | Mustafa Jaber | Phoebus | 22:20.9 |
| 29 | Angel Colon Carujo | Menchville | 22:21.9 |
| 30 | Eric Battle | Woodside | 22:21.9 |
| 31 | Nasir Williams | Woodside | 22:24.2 |
| 32 | Theodor Keller | Denbigh | 22:28.8 |
| 33 | London Hinson | Hampton | 22:39.9 |
| 34 | Leo Dutle | Warwick | 22:42.9 |
| 35 | Malachi Cole | Phoebus | 22:56.7 |
| 36 | Jason Moore | Bethel | 22:58.2 |
| 37 | Kalani Talton | Heritage (Newport News) | 22:59.2 |
| 38 | Graham Mills | Warwick | 23:01.9 |
| 39 | Kaleb Daughtery | Menchville | 23:04.7 |
| 40 | Major Bland IV | Bethel | 23:32.1 |
| 41 | Elijah Brown | Phoebus | 23:44.5 |
| 42 | Lucius Bell | Menchville | 24:06.6 |
| 43 | Kameron Hanley | Denbigh | 24:24.7 |
| 44 | Bennett Mills | Warwick | 24:39.7 |
| 45 | Nicholas Julal | Hampton | 25:01.9 |
| 46 | Anthony Williams | Hampton | 25:13.3 |
| 47 | Caden Leonard | Hampton | 25:15.9 |
| 48 | Christian Mason | Phoebus | 25:40.6 |
| 49 | Andrew Cochran | Warwick | 26:10.0 |
| 50 | D'Allen Skinner | Heritage (Newport News) | 26:19.5 |
| 51 | kamal Wilson | Heritage (Newport News) | 26:29.8 |
| 52 | Liam Hyland | Phoebus | 26:49.4 |
| 53 | Joseph Hood | Woodside | 27:58.4 |
| 54 | Tamory Augburn | Phoebus | 28:03.8 |
| 55 | Miguel Tucker | Phoebus | 28:04.1 |
| 56 | Nehemiah St. George | Heritage (Newport News) | 28:17.9 |
| 57 | Aiden Smith | Hampton | 28:52.0 |
| 58 | Samba Rhoston | Bethel | 31:05.5 |
| 59 | Carlos Santana | Heritage (Newport News) | 31:06.0 |
| 60 | Aamir Cunningham | Hampton | 31:15.5 |
| 61 | Justyce Jones | Bethel | 34:15.8 |
| 62 | Noah Lewis | Bethel | 34:33.1 |
| 63 | Javon Davis | Bethel | 40:29.8 |
| 64 | Landon Reeves | Warwick | 41:40.2 |
WOMEN • 5 Kilometers (3.11 Miles)
Final Results
| # | Athlete | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SR · 1 pts | Warwick | 22:44.8 | --- |
| 2 | SR · 2 pts | Warwick | 23:07.1 | 22.3 |
| 3 | FR · 3 pts | Warwick | 24:45.3 | 2:00.5 |
| 4 | SO | Kecoughtan | 24:51.8 | 2:07.0 |
| 5 | FR | Denbigh | 25:23.7 | 2:38.9 |
| 6 | JR · 4 pts | Hampton | 25:32.3 | 2:47.5 |
| 7 | SO · 5 pts | Bethel | 26:31.9 | 3:47.1 |
| 8 | JR | Menchville | 27:14.2 | 4:29.4 |
| 9 | SO · 6 pts | Warwick | 27:34.6 | 4:49.8 |
| 10 | JR · 7 pts | Bethel | 28:00.0 | 5:14.2 |
| 11 | JR · 8 pts | Warwick | 28:13.5 | 5:28.7 |
| 12 | SR · 9 pts | Warwick | 28:21.9 | 5:37.1 |
| 13 | SR | Phoebus | 29:39.7 | 6:54.9 |
| 14 | JR · 10 pts | Hampton | 29:40.4 | 6:55.6 |
| 15 | SR · 11 pts | Bethel | 29:54.8 | 7:10.0 |
| 16 | FR · 12 pts | Hampton | 29:54.9 | 7:10.1 |
| 17 | JR · 13 pts | Hampton | 29:56.8 | 7:12.0 |
| 18 | JR · 14 pts | Bethel | 30:08.5 | 7:23.7 |
| 19 | SR | Menchville | 30:21.7 | 7:36.9 |
| 20 | FR · 15 pts | Bethel | 31:22.1 | 8:37.3 |
| 21 | FR · 16 pts | Bethel | 32:08.9 | 9:24.1 |
| 22 | SR | Phoebus | 32:22.0 | 9:36.2 |
| 23 | FR · 17 pts | Warwick | 32:55.9 | 10:11.1 |
| 24 | FR | Phoebus | 33:00.7 | 10:15.9 |
| 25 | SO | Warwick | 33:19.7 | 10:34.9 |
| 26 | JR | Warwick | 33:23.2 | 10:38.4 |
| 27 | SR | Menchville | 33:42.8 | 10:58.0 |
| 28 | SR | Warwick | 33:43.8 | 10:59.0 |
| 29 | JR · 18 pts | Hampton | 33:57.2 | 11:12.4 |
| 30 | SR | Heritage (Newport News) | 34:17.7 | 11:32.9 |
| 31 | SR | Phoebus | 34:18.9 | 11:34.1 |
| 32 | SR · 19 pts | Bethel | 34:22.6 | 11:37.8 |
| 33 | SO | Bethel | 34:38.0 | 11:52.2 |
| 34 | FR · 20 pts | Hampton | 34:43.4 | 11:58.6 |
| 35 | SO | Warwick | 35:33.9 | 12:49.1 |
| 36 | SO | Warwick | 35:41.3 | 12:56.5 |
| 37 | FR | Warwick | 36:19.4 | 13:34.6 |
| 38 | FR · 21 pts | Hampton | 36:57.3 | 14:12.5 |
FR | Menchville | DNS | ||
SO | Menchville | DNS | ||
JR | Menchville | DNS | ||
SR | Menchville | DNS | ||
JR | Phoebus | DNS | ||
JR | Woodside | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
JR | Phoebus | DNS | ||
FR | Phoebus | DNS | ||
FR | Phoebus | DNS | ||
JR | Phoebus | DNS | ||
JR | Heritage (Newport News) | DNS | ||
SO | Heritage (Newport News) | DNS | ||
SR | Heritage (Newport News) | DNS | ||
SO | Heritage (Newport News) | DNS | ||
JR | Denbigh | DNS | ||
SR | Menchville | DNS | ||
SO | Menchville | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
SR | Warwick | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
SO | Warwick | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
FR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | ||
SR | Woodside | DNS | ||
JR | Menchville | DNS | ||
SO | Bethel | DNS |
Official team scores — via MeetPro
| # | Team | Score | Scoring order | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick | 20 | 1-2-3-6-8(9)(17) | 2:06:26 |
| 2 | Bethel | 52 | 5-7-11-14-15(16)(19) | 2:25:58 |
| 3 | Hampton | 57 | 4-10-12-13-18(20)(21) | 2:29:02 |
No entries for this team in this event.
MEN • 5 Kilometers (3.11 Miles)
Final Results
| # | Athlete | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR · 1 pts | Kecoughtan | 17:54.2 | --- |
| 2 | SR · 2 pts | Bethel | 18:32.9 | 38.7 |
| 3 | SR · 3 pts | Kecoughtan | 18:42.5 | 48.3 |
| 4 | SO · 4 pts | Woodside | 18:47.5 | 53.3 |
| 5 | SO · 5 pts | Warwick | 18:48.5 | 54.3 |
| 6 | SR · 6 pts | Warwick | 18:53.7 | 59.5 |
| 7 | SR · 7 pts | Warwick | 19:00.0 | 1:04.8 |
| 8 | FR · 8 pts | Denbigh | 19:03.8 | 1:09.6 |
| 9 | FR · 9 pts | Denbigh | 19:22.8 | 1:28.6 |
| 10 | SR · 10 pts | Warwick | 19:37.0 | 1:41.8 |
| 11 | FR · 11 pts | Kecoughtan | 20:03.6 | 2:09.4 |
| 12 | SR · 12 pts | Heritage (Newport News) | 20:22.6 | 2:28.4 |
| 13 | JR · 13 pts | Phoebus | 20:23.8 | 2:29.6 |
| 14 | JR · 14 pts | Kecoughtan | 20:27.3 | 2:33.1 |
| 15 | JR · 15 pts | Kecoughtan | 20:34.7 | 2:40.5 |
| 16 | JR · 16 pts | Bethel | 20:36.1 | 2:41.9 |
| 17 | SR · 17 pts | Warwick | 20:39.4 | 2:45.2 |
| 18 | SR · 18 pts | Woodside | 21:00.7 | 3:06.5 |
| 19 | JR · 19 pts | Warwick | 21:03.9 | 3:09.7 |
| 20 | JR · 20 pts | Denbigh | 21:22.5 | 3:28.3 |
| 21 | SO · 21 pts | Kecoughtan | 21:26.8 | 3:32.6 |
| 22 | FR · 22 pts | Woodside | 21:27.8 | 3:33.6 |
| 23 | JR · 23 pts | Kecoughtan | 21:28.4 | 3:34.2 |
| 24 | SR · 24 pts | Phoebus | 21:32.0 | 3:36.8 |
| 25 | SO · 25 pts | Phoebus | 21:42.8 | 3:48.6 |
| 26 | FR · 26 pts | Warwick | 22:05.3 | 4:11.1 |
| 27 | FR · 27 pts | Bethel | 22:06.8 | 4:12.6 |
| 28 | SR · 28 pts | Phoebus | 22:20.9 | 4:26.7 |
| 29 | SO | Menchville | 22:21.9 | 4:27.7 |
| 30 | FR · 29 pts | Woodside | 22:21.9 | 4:27.7 |
| 31 | SR · 30 pts | Woodside | 22:24.2 | 4:30.0 |
| 32 | SR · 31 pts | Denbigh | 22:28.8 | 4:34.6 |
| 33 | JR · 32 pts | Hampton | 22:39.9 | 4:45.7 |
| 34 | SR | Warwick | 22:42.9 | 4:48.7 |
| 35 | JR · 33 pts | Phoebus | 22:56.7 | 5:02.5 |
| 36 | JR · 34 pts | Bethel | 22:58.2 | 5:04.0 |
| 37 | SO · 35 pts | Heritage (Newport News) | 22:59.2 | 5:05.0 |
| 38 | FR | Warwick | 23:01.9 | 5:07.7 |
| 39 | FR | Menchville | 23:04.7 | 5:10.5 |
| 40 | SR · 36 pts | Bethel | 23:32.1 | 5:37.9 |
| 41 | JR · 37 pts | Phoebus | 23:44.5 | 5:50.3 |
| 42 | SO | Menchville | 24:06.6 | 6:12.4 |
| 43 | SO · 38 pts | Denbigh | 24:24.7 | 6:30.5 |
| 44 | SR | Warwick | 24:39.7 | 6:45.5 |
| 45 | SR · 39 pts | Hampton | 25:01.9 | 7:07.7 |
| 46 | FR · 40 pts | Hampton | 25:13.3 | 7:19.1 |
| 47 | SR · 41 pts | Hampton | 25:15.9 | 7:21.7 |
| 48 | SO · 42 pts | Phoebus | 25:40.6 | 7:46.4 |
| 49 | SO | Warwick | 26:10.0 | 8:14.8 |
| 50 | SO · 43 pts | Heritage (Newport News) | 26:19.5 | 8:25.3 |
| 51 | SO · 44 pts | Heritage (Newport News) | 26:29.8 | 8:35.6 |
| 52 | SO | Phoebus | 26:49.4 | 8:55.2 |
| 53 | SR · 45 pts | Woodside | 27:58.4 | 10:04.2 |
| 54 | SO | Phoebus | 28:03.8 | 10:09.6 |
| 55 | FR | Phoebus | 28:04.1 | 10:09.9 |
| 56 | 46 pts | Heritage (Newport News) | 28:17.9 | 10:23.7 |
| 57 | JR · 47 pts | Hampton | 28:52.0 | 10:56.8 |
| 58 | FR · 48 pts | Bethel | 31:05.5 | 13:11.3 |
| 59 | SO · 49 pts | Heritage (Newport News) | 31:06.0 | 13:10.8 |
| 60 | FR · 50 pts | Hampton | 31:15.5 | 13:21.3 |
| 61 | SO · 51 pts | Bethel | 34:15.8 | 16:21.6 |
| 62 | FR | Bethel | 34:33.1 | 16:38.9 |
| 63 | JR | Bethel | 40:29.8 | 22:35.6 |
| 64 | SR | Warwick | 41:40.2 | 23:46.0 |
JR | Heritage (Newport News) | DNS | ||
SR | Heritage (Newport News) | DNS | ||
SO | Heritage (Newport News) | DNS | ||
JR | Bethel | DNS | ||
SR | Bethel | DNS | ||
8 | Bethel | DNS | ||
FR | Bethel | DNS | ||
FR | Bethel | DNS | ||
JR | Bethel | DNS | ||
SO | Bethel | DNS | ||
SR | Phoebus | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
JR | Warwick | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
JR | Hampton | DNS | ||
SR | Hampton | DNS | ||
JR | Kecoughtan | DNS | ||
FR | Kecoughtan | DNS | ||
JR | Kecoughtan | DNS | ||
JR | Kecoughtan | DNS | ||
FR | Phoebus | DNS | ||
JR | Phoebus | DNS | ||
SR | Phoebus | DNS | ||
JR | Woodside | DNS | ||
SO | Woodside | DNS | 4:27.7 | |
JR | Menchville | DNS | ||
FR | Warwick | DNS |
Official team scores — via MeetPro
| # | Team | Score | Scoring order | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecoughtan | 44 | 1-3-11-14-15(21)(23) | 1:37:43 |
| 2 | Warwick | 45 | 5-6-7-10-17(19)(26) | 1:36:59 |
| 3 | Woodside | 103 | 4-18-22-29-30(45) | 1:46:02 |
| 4 | Denbigh | 106 | 8-9-20-31-38 | 1:46:43 |
| 5 | Bethel | 115 | 2-16-27-34-36(48)(51) | 1:47:46 |
| 6 | Phoebus | 123 | 13-24-25-28-33(37)(42) | 1:48:57 |
| 7 | Heritage (Newport News) | 180 | 12-35-43-44-46(49) | 2:04:29 |
| 8 | Hampton | 199 | 32-39-40-41-47(50) | 2:07:03 |
No entries for this team in this event.